| POS | PLAYER NAME | TOTAL | TEAM | ROUND | R1 | R2 | R3 | R4 | STROKES |
| 1 |
DUNCAN MacDOUGALL
|
-16 | USA | -10 | 67 | 72 | 68 | 61 | 268 |
| 2 | EDWIN HOPEWELL | -15 | EUROPE | -10 | 61 | 72 | 68 | 61 | 262 |
| 3 | JUSTIN GOODBY | -15 | USA | -10 | 63 | 71 | 68 | 61 | 263 |
| 4 | LUKE THOMAS | -15 | USA | -10 | 60 | 70 | 61 | 60 | 251 |
| 5 | ADAM COOPER | -16 | EUROPE | -10 | 67 | 72 | 62 | 69 | 277 |
| 6 | JON DOMAN | -15 | EUROPE | -10 | 68 | 72 | 63 | 68 | 271 |
| 7 | DANIEL ALVAREZ | -15 | USA | -10 | 67 | 72 | 68 | 66 | 273 |
| 8 | CARL SMITH | -15 | EUROPE | -10 | 67 | 72 | 68 | 66 | 273 |
