PRC 2017
May 11th to 15th
Mar Menor, Spain
| MATCH SCORECARD | |||
|---|---|---|---|
| DAY 1 – Texas Scamble Stableford (Scratch) | |||
| TEAM EUROPE | 65 (-7) | 65 (-7) | TEAM USA |
| RESULT | Europe 1/2 vs USA 1/2 | ||
| MATCH SCORECARD | |||
|---|---|---|---|
| DAY 2 – Fourball Better Ball Matchplay | |||
| TEAM EUROPE | MATCH SCORE | TEAM USA | |
| Carl Smith & Jonathan Doman | USA Win 2&1 | Daniel Alvarez & Justin Goodby | |
| Edwin Hopewell & Adam Cooper | USA Win 2&1 | Luke Thomas & Duncan MacDougall | |
| OVERALL DAY 2 RESULT | Europe 0 vs USA 2 | ||
| OVERALL MATCH SCORE | Europe 1/2 vs USA 2 1/2 | ||
| MATCH SCORECARD | |||
|---|---|---|---|
| DAY 3- Two Ball Texas Scramble Matchplay | |||
| TEAM EUROPE | MATCH SCORE | TEAM USA | |
| Carl Smith & Adam Cooper | Europe Win 5&4 | Luke Thomas & Duncan MacDougall | |
| Edwin Hopewell & Jonathan Doman | USA Win 3&2 | Daniel Alverez & Justin Goodby | |
| OVERALL DAY 3 RESULT | Europe 1 vs USA 1 | ||
| OVERALL MATCH SCORE | Europe 1 1/2 vs USA 3 1/2 | ||
| MATCH SCORECARD | |||
|---|---|---|---|
| DAY 4- Singles Matchplay | |||
| TEAM EUROPE | MATCH SCORE | TEAM USA | |
| Jonathan Doman | USA Win 1 up | Luke Thomas | |
| Adam Cooper | USA Win 5&4 | Justin Goodby | |
| Carl Smith | Europe Win 3&1 | Daniel Alvarez | |
| Edwin Hopewell | USA Win 4&2 | Duncan MacDougall | |
| OVERALL DAY 4 RESULT | Europe 1 vs USA 3 | ||
| OVERALL MATCH SCORE | Europe 2 1/2 vs USA 6 1/2 | ||
Total points
FINAL RESULT
USA win the PRC
6 1/2 vs Europe 2 1/2
Individual Stableford
| PLAYER | SCORE |
| Jonathan Doman | 37 |
| Edwin Hopewell | 33 |
| Luke Thomas | 29 |
| Adam Cooper | 28 |
| Duncan MacDougall | 25 |
| Carl Smith | 25 |
| Daniel Alvarez | 25 |
| Justin Goodby | 24 |
Player of the Tournament
| NAME | WON | HALVED | LOST |
|---|---|---|---|
| Justin Goodby | 3 | 1 | 0 |
| Duncan MacDougall | 2 | 1 | 1 |
| Daniel Alvarez | 2 | 1 | 1 |
| Luke Thomas | 2 | 1 | 1 |
| Carl Smith | 2 | 1 | 1 |
| Adam Cooper | 1 | 1 | 2 |
| Jonathan Doman | 0 | 1 | 3 |
| Edwin Hopewell | 0 | 1 | 3 |
